2025年度 貸借対照表
(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)/2026年3月31日現在
単位:円
| 資産の部 | 金額 | 負債の部 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 127,576 | 流動負債 | 11,381,540 |
| 固定資産 | 6,520,856 | 固定負債 | 11,198,000 |
| 有形固定資産 | 6,470,856 | 負債の部合計 | 22,579,540 |
| 投資その他の資産 | 50,000 | 純資産の部 | |
| 正味財産(純資産合計) | △15,931,108 | ||
| 資産の部合計 | 6,648,432 | 負債及び純資産の部合計 | 6,648,432 |
(注)金額は「中小企業の会計に関する指針」に基づき作成。消費税等は税抜方式。「△」は負の値を表します。